| ASAA | |||||||||||||||||
| Dato | Kl. | Vind | Temp. | Skydække | Sigt | Nedbør | Vandstand | ||||||||||
| 1. apr 13 | 06:44 | 12:20 | 0 m/s | -2-+8C | 0/8 | 20 km | 0 | Mellem-høj | |||||||||
| Lille Lappedykker | 1 | Sølvmåge | 130 | ||||||||||||||
| Sule | 2 | Svartbag | 9 | ||||||||||||||
| Skarv | 38 | Ringdue | 56 | ||||||||||||||
| Fiskehejre | 5 | Sanglærke | 27 | ||||||||||||||
| Knopsvane | 12 | Engpiber | 11 | ||||||||||||||
| Pibesvane | 8 | Skærpiber | 4 | ||||||||||||||
| Sangsvane | 500 | Hvid Vipstjert | 2 | ||||||||||||||
| Sædgås | 24 | Gærdesmutte | 1 | ||||||||||||||
| Kortnæbbet Gås | 34 | Jernspurv | 1 | ||||||||||||||
| Grågås | 17 | Solsort | 1 | ||||||||||||||
| Canadagås | 52 | Sumpmejse | 2 | ||||||||||||||
| Bramgås | 2 | Blåmejse | 4 | ||||||||||||||
| Gravand | 80 | Musvit | 2 | ||||||||||||||
| Pibeand | 4 | Husskade | 3 | ||||||||||||||
| Krikand | 2 | Allike | 3700 | ||||||||||||||
| Gråand | 300 | Råge | 9 | ||||||||||||||
| Ederfugl | 30 | Gråkrage | 517 | ||||||||||||||
| Sortand | 1500 | Stær | 840 | ||||||||||||||
| Hvinand | 16 | Skovspurv | 2 | ||||||||||||||
| Toppet Skallesluger | 2 | Bogfinke | 5 | ||||||||||||||
| Spurvehøg | 1 | Kvækerfinke | 3 | ||||||||||||||
| Musvåge | 10 | Grønirisk | 7 | ||||||||||||||
| Tårnfalk | 1 | Stillits | 6 | ||||||||||||||
| Fasan | 1 | Tornirisk | 4 | ||||||||||||||
| Strandskade | 9 | Snespurv | 1 | ||||||||||||||
| Stor Præstekrave | 3 | Gulspurv | 8 | ||||||||||||||
| Vibe | 78 | Rørspurv | 7 | ||||||||||||||
| Hættemåge | 140 | Bomlærke | 7 | ||||||||||||||
| Stormmåge | 10 | ||||||||||||||||
![]() |
Ravsamlere og fritidsfiskerne er tilbage efter isen er
forsvundet. Stenbidere går i fiskernes net lige for tiden.
|
![]() |
Sangsvanerne tager turen over mod Læsø og siden
Sverige. Forårstrækket er i gang.
|
![]() |
| Canadagæs på vej nordpå. |
![]() |
| Flere sangsvaner over det næsten blanke hav. |
![]() |
| En flok gæs - tror det var sædgæssene - over Store Bouet. |





Ingen kommentarer:
Send en kommentar