| ASAA | |||||||||||||||||
| Dato | Kl. | Vind | Temp. | Skydække | Sigt | Nedbør | Vandstand | ||||||||||
| 26. mar 13 | 06:23 | 11:10 | NØ 2 m/s | -2-+2C | 0/8 | 20 km | 0 | Islagt | |||||||||
| Skarv | 10 | Spurvehøg | 1 | ||||||||||||||
| Knopsvane | 13 | Rød Glente | 1 | ||||||||||||||
| Sangsvane | 76 | Gråkrage | 177 | ||||||||||||||
| Grågås | 10 | Allike | 890 | ||||||||||||||
| Canadagås | 77 | Råge | 37 | ||||||||||||||
| Gråand | 300 | Husskade | 12 | ||||||||||||||
| Gravand | 36 | Skovskade | 1 | ||||||||||||||
| Ederfugl | 20 | Huldue | 3 | ||||||||||||||
| Sortand | 10 | Ringdue | 55 | ||||||||||||||
| Hvinand | 13 | Stær | 31 | ||||||||||||||
| Toppet Skallesluger | 1 | Sanglærke | 36 | ||||||||||||||
| Stor Præstekrave | 2 | Solsort | 1 | ||||||||||||||
| Strandskade | 7 | Skovspurv | 1 | ||||||||||||||
| Sølvmåge | 25 | Musvit | 2 | ||||||||||||||
| Svartbag | 10 | Blåmejse | 2 | ||||||||||||||
| Hættemåge | 30 | Bogfinke | 6 | ||||||||||||||
| Stormmåge | 15 | Grønirisk | 10 | ||||||||||||||
| Musvåge | 2 | Gulspurv | 9 | ||||||||||||||
| Bomlærke | 1 | ||||||||||||||||
Kommentarer: Tja det store træk lader stadig vente på sig. Men en flot morgen og føltes en hel del varmere uden den friske vind. Og så havde bageren i Asaa åben i dag, så jeg blev fri fra sparkøbmandens tørre morgenbrød. Det er de små positive ting man skal tage med fra sådan en dag ;)

Ingen kommentarer:
Send en kommentar