![]() |
| Asaa Havn set fra Gerå Engvej kl. 6 i morges |
![]() |
| Årets første Mudderklire |
![]() |
| Bramgæs på vej nordpå |
![]() |
| Hvidklirer på vaden |
![]() |
| Fiskeørn og Musvåge kredsende lige under solen |
| ASAA | 01-apr | 06-apr | 11-apr | 12-apr | 13-apr | 14-apr | 20-apr | 21-apr | ||
| Rødstrubet Lom | 3 | 6 | 23 | |||||||
| Lille Lappedykker | 1 | |||||||||
| Gråstrubet Lappedykker | 1 | |||||||||
| Sule | 2 | 8 | 5 | 13 | 37 | 1450 | 77 | |||
| Skarv | 38 | 35 | 10 | 38 | 12 | 41 | 95 | |||
| Fiskehejre | 5 | 1 | 6 | 4 | ||||||
| Knopsvane | 12 | 11 | 6 | 3 | 8 | 7 | 23 | 10 | ||
| Pibesvane | 8 | 83 | 28 | |||||||
| Sangsvane | 500 | 633 | 5 | 118 | 70 | 1 | ||||
| Sædgås | 24 | |||||||||
| Kortnæbbet Gås | 34 | 1 | ||||||||
| Blisgås | 8 | |||||||||
| Grågås | 17 | 9 | 9 | 1 | 1 | |||||
| Canadagås | 52 | |||||||||
| Bramgås | 2 | 138 | ||||||||
| Knortegås, Lysbuget (hrota) | 14 | 120 | 110 | |||||||
| Knortegås, Mørkbuget (bernicla) | 3 | |||||||||
| Gravand | 80 | 80 | 29 | 6 | 80 | 53 | 60 | 128 | ||
| Pibeand | 4 | 12 | 15 | 20 | 20 | 70 | 38 | |||
| Krikand | 2 | 4 | 8 | 56 | 21 | |||||
| Knarand | 1 | 1 | ||||||||
| Skeand | 2 | |||||||||
| Gråand | 300 | 200 | 50 | 3 | 200 | 150 | 20 | |||
| Ederfugl | 30 | 30 | 2 | 150 | 200 | 30 | 380 | 200 | ||
| Sortand | 1500 | 500 | 70 | 100 | 20 | 700 | 600 | |||
| Fløjlsand | 1 | 5 | 1 | |||||||
| Hvinand | 16 | 16 | 11 | 7 | 13 | 2 | ||||
| Toppet Skallesluger | 2 | 14 | 2 | 10 | 10 | 11 | 8 | 27 | ||
| Stor Skallesluger | 6 | 1 | ||||||||
| Rød Glente | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Havørn | 1 | 1 | ||||||||
| Rørhøg | 4 | |||||||||
| Spurvehøg | 1 | 5 | 1 | |||||||
| Musvåge | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||
| Fiskeørn | 6 | 1 | 2 | |||||||
| Dværgfalk | 1 | |||||||||
| Vandrefalk | 1 | |||||||||
| Tårnfalk | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Fasan | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Trane | 7 | |||||||||
| Strandskade | 9 | 17 | 6 | 7 | 22 | 17 | 9 | 12 | ||
| Klyde | 2 | |||||||||
| Lille Præstekrave | 1 | |||||||||
| Stor Præstekrave | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | |||||
| Hjejle | 3 | |||||||||
| Vibe | 78 | 19 | 40 | 1620 | 5 | 4 | ||||
| Storspove | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Almindelig Ryle | 2 | |||||||||
| Islandsk Ryle | 3 | |||||||||
| Hvidklire | 5 | 28 | ||||||||
| Rødben | 1 | 2 | 2 | 15 | 36 | 12 | ||||
| Mudderklire | 1 | |||||||||
| Dobbeltbekkasin | 5 | |||||||||
| Hættemåge | 140 | 90 | 70 | 200 | 145 | 250 | 40 | 20 | ||
| Stormmåge | 10 | 50 | 90 | 50 | 30 | 20 | 40 | |||
| Sølvmåge | 130 | 90 | 80 | 30 | 200 | 100 | 120 | 300 | ||
| Sildemåge | 2 | |||||||||
| Svartbag | 9 | 13 | 9 | 5 | 12 | 11 | 14 | 9 | ||
| Splitterne | 3 | 5 | 14 | 19 | ||||||
| Fjordterne | 1 | 5 | 9 | |||||||
| Ringdue | 56 | 204 | 1 | 7 | 4 | |||||
| Grønspætte | 1 | |||||||||
| Hedelærke | 1 | |||||||||
| Sanglærke | 27 | 18 | 2 | 290 | 3 | 9 | ||||
| Landsvale | 1 | 2 | ||||||||
| Engpiber | 11 | 9 | 6 | 210 | 2 | 10 | 7 | |||
| Skærpiber | 4 | 3 | 2 | |||||||
| Skovpiber | 3 | 2 | ||||||||
| Bjergvipstjert | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Hvid Vipstjert | 2 | 12 | 3 | 12 | 8 | 10 | 5 | |||
| Gul Vipstjert | 2 | |||||||||
| Gærdesmutte | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Jernspurv | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Rødhals | 2 | 4 | 10 | 50 | 2 | 3 | ||||
| Sangdrossel | 7 | 1 | ||||||||
| Misteldrossel | 3 | 3 | ||||||||
| Solsort | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||
| Gransanger | 2 | 1 | ||||||||
| Løvsanger | 1 | |||||||||
| Sortmejse | 2 | |||||||||
| Sumpmejse | 2 | |||||||||
| Blåmejse | 4 | 1 | 1 | |||||||
| Musvit | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||
| Husskade | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Allike | 3700 | 515 | 4 | |||||||
| Råge | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Gråkrage | 517 | 410 | 4 | 80 | 10 | |||||
| Ravn | 1 | 1 | ||||||||
| Stær | 840 | 120 | 20 | 1260 | 130 | 10 | 14 | |||
| Fuglekonge | 1 | |||||||||
| Skovspurv | 2 | 2 | ||||||||
| Bogfinke | 5 | 3 | 5 | 5 | 200 | 1 | 3 | |||
| Kvækerfinke | 3 | 5 | 2 | |||||||
| Bogfinke/Kvækerfinke | 1500 | |||||||||
| Grønirisk | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||
| Stillits | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Tornirisk | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | |||||
| Bjergirisk | 14 | |||||||||
| Snespurv | 1 | |||||||||
| Gulspurv | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Bomlærke | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Rørspurv | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||
| Spættet Sæl | 1 | |||||||||
| Ræv | 1 |





Ingen kommentarer:
Send en kommentar