![]() |
| Masser af gæs lige syd for Asaa halvøen |
| ASAA | |||||||||||||||||
| Dato | Kl. | Vind | Temp. | Skydække | Sigt | Nedbør | Vandstand | ||||||||||
| 8. jan 13 | 12:30 | 14:10 | 0 ms | 8 | 8/8 | 100 - 7000 m | 0 | Høj | |||||||||
| Canadagås | 1950 | Svartbag | 5 | ||||||||||||||
| Sangsvane | 3 | Råge | 11 | ||||||||||||||
| Ederfugl | 1 | Gråkrage | 56 | ||||||||||||||
| Sortand | 1 | Allike | 2 | ||||||||||||||
| Hvinand | 11 | Husskade | 1 | ||||||||||||||
| Stor Skallesluger | 1 | Rødhals | 1 | ||||||||||||||
| Rødben | 5 | Gærdesmutte | 1 | ||||||||||||||
| Storspove | 1 | Blåmejse | 2 | ||||||||||||||
| Hættemåge | 1 | Sumpmejse | 2 | ||||||||||||||
| Sølvmåge | 280 | Musvit | 5 | ||||||||||||||
![]() |
| Havneindsejlingen mens der stadig var tåget |

![]() |
| Canadagæs |
| GERÅ | |||||||||||||||||
| Dato | Kl. | Vind | Temp. | Skydække | Sigt | Nedbør | Vandstand | ||||||||||
| 8. jan 13 | 14:17 | 14:55 | 0 ms | 8 | 8/8 | 7000 m | 0 | Høj | |||||||||
| Canadagås | 1650 | r | Hvinand | 40 | |||||||||||||
| Canadagås | 300 | v | Storspove | 1 | |||||||||||||
| Grågås | 110 | r | Musvåge | 1 | |||||||||||||
| Grågås | 850 | v | Husskade | 2 | |||||||||||||
| Sangsvane | 65 | Gråkrage | 60 | ||||||||||||||
| Gravand | 150 | Stor Flagspætte | 1 | ||||||||||||||
| Gråand | 300 | ||||||||||||||||
| Ederfugl | 200 | ||||||||||||||||
Kommentarer: Canadagæssene nævnt under Gerå er de samme som ved Asaa. Småflokke begyndte at flyve mod vest. Sikkert til overnatning i Bolle Enge eller Store Vildmose. Antallet af Grågæs også meget højt, ikke kun for årstiden, men også for Gerå.
![]() |
Canadagæs i forgrunden. Læg mærke til de mange gæs længere ude i baggrunden. Set fra Asaa ned mod Gerå.
|




Ingen kommentarer:
Send en kommentar