| 1 | Rødstrubet Lom | (Gavia stellata) | |
| 2 | Sortstrubet Lom | (Gavia arctica) | |
| 3 | Islom | (Gavia immer) | |
| 4 | Lille Lappedykker | (Tachybaptus ruficollis) | |
| 5 | Toppet Lappedykker | (Podiceps cristatus) | |
| 6 | Gråstrubet Lappedykker | (Podiceps grisegena) | |
| 7 | Nordisk Lappedykker | (Podiceps auritus) | |
| 8 | Sorthalset Lappedykker | (Podiceps nigricollis) | |
| 9 | Mallemuk | (Fulmarus glacialis) | |
| 10 | Balearskråpe | (Puffinus mauretanicus) | |
| 11 | Almindelig Skråpe | (Puffinus puffinus) | |
| 12 | Sodfarvet Skråpe | (Puffinus griseus) | |
| 13 | Sule | (Morus bassanus) | |
| 14 | Skarv | (Phalacrocorax carbo) | |
| 15 | Silkehejre | (Egretta garzetta) | |
| 16 | Fiskehejre | (Ardea cinerea) | |
| 17 | Hvid Stork | (Ciconia ciconia) | |
| 18 | Sort Stork | (Ciconia nigra) | |
| 19 | Skestork | (Platalea leucorodia) | |
| 20 | Knopsvane | (Cygnus olor) | |
| 21 | Sortsvane | (Cygnus atratus) | |
| 22 | Pibesvane | (Cygnus columbianus) | |
| 23 | Sangsvane | (Cygnus cygnus) | |
| 24 | Sædgås | (Anser fabalis) | |
| 25 | Kortnæbbet Gås | (Anser brachyrhynchus) | |
| 26 | Blisgås | (Anser albifrons) | |
| 27 | Grågås | (Anser anser) | |
| 28 | Indisk Gås | (Anser indicus) | |
| 29 | Canadagås | (Branta canadensis) | |
| 30 | Bramgås | (Branta leucopsis) | |
| 31 | Knortegås | (Branta bernicla) | |
| 32 | Rustand | (Tadorna ferruginea) | |
| 33 | Gravand | (Tadorna tadorna) | |
| 34 | Moskusand | (Cairina moschata) | |
| 35 | Mandarinand | (Aix galericulata) | |
| 36 | Pibeand | (Anas penelope) | |
| 37 | Knarand | (Anas strepera) | |
| 38 | Krikand | (Anas crecca) | |
| 39 | Gråand | (Anas platyrhynchos) | |
| 40 | Spidsand | (Anas acuta) | |
| 41 | Atlingand | (Anas querquedula) | |
| 42 | Skeand | (Anas clypeata) | |
| 43 | Taffeland | (Aythya ferina) | |
| 44 | Troldand | (Aythya fuligula) | |
| 45 | Bjergand | (Aythya marila) | |
| 46 | Ederfugl | (Somateria mollissima) | |
| 47 | Havlit | (Clangula hyemalis) | |
| 48 | Sortand | (Melanitta nigra) | |
| 49 | Fløjlsand | (Melanitta fusca) | |
| 50 | Hvinand | (Bucephala clangula) | |
| 51 | Lille Skallesluger | (Mergellus albellus) | |
| 52 | Toppet Skallesluger | (Mergus serrator) | |
| 53 | Stor Skallesluger | (Mergus merganser) | |
| 54 | Hvepsevåge | (Pernis apivorus) | |
| 55 | Sort Glente | (Milvus migrans) | |
| 56 | Rød Glente | (Milvus milvus) | |
| 57 | Havørn | (Haliaeetus albicilla) | |
| 58 | Rørhøg | (Circus aeruginosus) | |
| 59 | Blå Kærhøg | (Circus cyaneus) | |
| 60 | Steppehøg | (Circus macrourus) | |
| 61 | Hedehøg | (Circus pygargus) | |
| 62 | Duehøg | (Accipiter gentilis) | |
| 63 | Spurvehøg | (Accipiter nisus) | |
| 64 | Musvåge | (Buteo buteo) | |
| 65 | Fjeldvåge | (Buteo lagopus) | |
| 66 | Kongeørn | (Aquila chrysaetos) | |
| 67 | Fiskeørn | (Pandion haliaetus) | |
| 68 | Tårnfalk | (Falco tinnunculus) | |
| 69 | Aftenfalk | (Falco vespertinus) | |
| 70 | Dværgfalk | (Falco columbarius) | |
| 71 | Lærkefalk | (Falco subbuteo) | |
| 72 | Vandrefalk | (Falco peregrinus) | |
| 73 | Agerhøne | (Perdix perdix) | |
| 74 | Vagtel | (Coturnix coturnix) | |
| 75 | Fasan | (Phasianus colchicus) | |
| 76 | Engsnarre | (Crex crex) | |
| 77 | Vandrikse | (Rallus aquaticus) | |
| 78 | Grønbenet Rørhøne | (Gallinula chloropus) | |
| 79 | Blishøne | (Fulica atra) | |
| 80 | Trane | (Grus grus) | |
| 81 | Strandskade | (Haematopus ostralegus) | |
| 82 | Triel | (Burhinus oedicnemus) | |
| 83 | Klyde | (Recurvirostra avosetta) | |
| 84 | Lille Præstekrave | (Charadrius dubius) | |
| 85 | Stor Præstekrave | (Charadrius hiaticula) | |
| 86 | Hvidbrystet Præstekrave | (Charadrius alexandrinus) | |
| 87 | Pomeransfugl | (Charadrius morinellus) | |
| 88 | Hjejle | (Pluvialis apricaria) | |
| 89 | Strandhjejle | (Pluvialis squatarola) | |
| 90 | Vibe | (Vanellus vanellus) | |
| 91 | Islandsk Ryle | (Calidris canutus) | |
| 92 | Sandløber | (Calidris alba) | |
| 93 | Dværgryle | (Calidris minuta) | |
| 94 | Temmincksryle | (Calidris temminckii) | |
| 95 | Bairdsryle | (Calidris bairdii) | |
| 96 | Krumnæbbet Ryle | (Calidris ferruginea) | |
| 97 | Sortgrå Ryle | (Calidris maritima) | |
| 98 | Almindelig Ryle | (Calidris alpina) | |
| 99 | Kærløber | (Limicola falcinellus) | |
| 100 | Brushane | (Philomachus pugnax) | |
| 101 | Enkeltbekkasin | (Lymnocryptes minimus) | |
| 102 | Dobbeltbekkasin | (Gallinago gallinago) | |
| 103 | Tredækker | (Gallinago media) | |
| 104 | Skovsneppe | (Scolopax rusticola) | |
| 105 | Stor Kobbersneppe | (Limosa limosa) | |
| 106 | Lille Kobbersneppe | (Limosa lapponica) | |
| 107 | Småspove | (Numenius phaeopus) | |
| 108 | Storspove | (Numenius arquata) | |
| 109 | Sortklire | (Tringa erythropus) | |
| 110 | Rødben | (Tringa totanus) | |
| 111 | Damklire | (Tringa stagnatilis) | |
| 112 | Hvidklire | (Tringa nebularia) | |
| 113 | Svaleklire | (Tringa ochropus) | |
| 114 | Tinksmed | (Tringa glareola) | |
| 115 | Mudderklire | (Actitis hypoleucos) | |
| 116 | Stenvender | (Arenaria interpres) | |
| 117 | Odinshane | (Phalaropus lobatus) | |
| 118 | Mellemkjove | (Stercorarius pomarinus) | |
| 119 | Lille Kjove | (Stercorarius longicaudus) | |
| 120 | Almindelig Kjove | (Stercorarius parasiticus) | |
| 121 | Storkjove | (Stercorarius skua) | |
| 122 | Sorthovedet Måge | (Larus melanocephalus) | |
| 123 | Dværgmåge | (Hydrocoloeus minutus) | |
| 124 | Hættemåge | (Chroicocephalus ridibundus) | |
| 125 | Stormmåge | (Larus canus) | |
| 126 | Sildemåge | (Larus fuscus) | |
| 127 | Sølvmåge | (Larus argentatus) | |
| 128 | Kaspisk Måge | (Larus cachinnans) | |
| 129 | Gråmåge | (Larus hyperboreus) | |
| 130 | Svartbag | (Larus marinus) | |
| 131 | Ride | (Rissa tridactyla) | |
| 132 | Rovterne | (Hydroprogne caspia) | |
| 133 | Splitterne | (Sterna sandvicensis) | |
| 134 | Fjordterne | (Sterna hirundo) | |
| 135 | Havterne | (Sterna paradisaea) | |
| 136 | Dværgterne | (Sternula albifrons) | |
| 137 | Sortterne | (Chlidonias niger) | |
| 138 | Lomvie | (Uria aalge) | |
| 139 | Alk | (Alca torda) | |
| 140 | Tejst | (Cepphus grylle) | |
| 141 | Søkonge | (Alle alle) | |
| 142 | Lunde | (Fratercula arctica) | |
| 143 | Huldue | (Columba oenas) | |
| 144 | Ringdue | (Columba palumbus) | |
| 145 | Turteldue | (Streptopelia turtur) | |
| 146 | Tyrkerdue | (Streptopelia decaocto) | |
| 147 | Gøg | (Cuculus canorus) | |
| 148 | Slørugle | (Tyto alba) | |
| 149 | Natugle | (Strix aluco) | |
| 150 | Stor Hornugle | (Bubo Bubo) | |
| 151 | Skovhornugle | (Asio otus) | |
| 152 | Mosehornugle | (Asio flammeus) | |
| 153 | Mursejler | (Apus apus) | |
| 154 | Isfugl | (Alcedo atthis) | |
| 155 | Biæder | (Merops apiaster) | |
| 156 | Vendehals | (Jynx torquilla) | |
| 157 | Grønspætte | (Picus viridis) | |
| 158 | Stor Flagspætte | (Dendrocopos major) | |
| 159 | Toplærke | (Galerida cristata) | |
| 160 | Hedelærke | (Lullula arborea) | |
| 161 | Sanglærke | (Alauda arvensis) | |
| 162 | Bjerglærke | (Eremophila alpestris) | |
| 163 | Digesvale | (Riparia riparia) | |
| 164 | Landsvale | (Hirundo rustica) | |
| 165 | Bysvale | (Delichon urbicum) | |
| 166 | Skovpiber | (Anthus trivialis) | |
| 167 | Engpiber | (Anthus pratensis) | |
| 168 | Rødstrubet Piber | (Anthus cervinus) | |
| 169 | Skærpiber | (Anthus petrosus) | |
| 170 | Gul Vipstjert | (Motacilla flava) | |
| 171 | Bjergvipstjert | (Motacilla cinerea) | |
| 172 | Hvid Vipstjert | (Motacilla alba) | |
| 173 | Silkehale | (Bombycilla garrulus) | |
| 174 | Vandstær | (Cinclus cinclus) | |
| 175 | Gærdesmutte | (Troglodytes troglodytes) | |
| 176 | Jernspurv | (Prunella modularis) | |
| 177 | Rødhals | (Erithacus rubecula) | |
| 178 | Blåhals | (Luscinia svecica) | |
| 179 | Nattergal | (Luscinia luscinia) | |
| 180 | Husrødstjert | (Phoenicurus ochruros) | |
| 181 | Rødstjert | (Phoenicurus phoenicurus) | |
| 182 | Bynkefugl | (Saxicola rubetra) | |
| 183 | Sortstrubet Bynkefugl | (Saxicola torquatus) | |
| 184 | Stenpikker | (Oenanthe oenanthe) | |
| 185 | Ringdrossel | (Turdus torquatus) | |
| 186 | Solsort | (Turdus merula) | |
| 187 | Sjagger | (Turdus pilaris) | |
| 188 | Sangdrossel | (Turdus philomelos) | |
| 189 | Vindrossel | (Turdus iliacus) | |
| 190 | Misteldrossel | (Turdus viscivorus) | |
| 191 | Skægmejse | (Panurus biarmicus) | |
| 192 | Græshoppesanger | (Locustella naevia) | |
| 193 | Sivsanger | (Acrocephalus schoenobaenus) | |
| 194 | Kærsanger | (Acrocephalus palustris) | |
| 195 | Rørsanger | (Acrocephalus scirpaceus) | |
| 196 | Gulbug | (Hippolais icterina) | |
| 197 | Høgesanger | (Sylvia nisoria) | |
| 198 | Gærdesanger | (Sylvia curruca) | |
| 199 | Tornsanger | (Sylvia communis) | |
| 200 | Havesanger | (Sylvia borin) | |
| 201 | Munk | (Sylvia atricapilla) | |
| 202 | Hvidbrynet Løvsanger | (Phylloscopus inornatus) | |
| 203 | Gransanger | (Phylloscopus collybita) | |
| 204 | Løvsanger | (Phylloscopus trochilus) | |
| 205 | Lundsanger | (Phylloscopus trochiloides) | |
| 206 | Fuglekonge | (Regulus regulus) | |
| 207 | Grå Fluesnapper | (Muscicapa striata) | |
| 208 | Broget Fluesnapper | (Ficedula hypoleuca) | |
| 209 | Sumpmejse | (Poecile palustris) | |
| 210 | Halemejse | (Aegithalos caudatus) | |
| 211 | Topmejse | (Lophophanes cristatus) | |
| 212 | Sortmejse | (Periparus ater) | |
| 213 | Blåmejse | (Cyanistes caeruleus) | |
| 214 | Musvit | (Parus major) | |
| 215 | Træløber | (Certhia familiaris) | |
| 216 | Rødrygget Tornskade | (Lanius collurio) | |
| 217 | Stor Tornskade | (Lanius excubitor) | |
| 218 | Skovskade | (Garrulus glandarius) | |
| 219 | Husskade | (Pica pica) | |
| 220 | Allike | (Corvus monedula) | |
| 221 | Råge | (Corvus frugilegus) | |
| 222 | Sortkrage | (Corvus corone) | |
| 223 | Gråkrage | (Corvus cornix) | |
| 224 | Ravn | (Corvus corax) | |
| 225 | Stær | (Sturnus vulgaris) | |
| 226 | Gråspurv | (Passer domesticus) | |
| 227 | Skovspurv | (Passer montanus) | |
| 228 | Bogfinke | (Fringilla coelebs) | |
| 229 | Kvækerfinke | (Fringilla montifringilla) | |
| 230 | Gulirisk | (Serinus serinus) | |
| 231 | Grønirisk | (Carduelis chloris) | |
| 232 | Stillits | (Carduelis carduelis) | |
| 233 | Grønsisken | (Carduelis spinus) | |
| 234 | Tornirisk | (Carduelis cannabina) | |
| 235 | Bjergirisk | (Carduelis flavirostris) | |
| 236 | Stor Gråsisken | (Carduelis flammea) | |
| 237 | Lille Gråsisken | (Carduelis cabaret) | |
| 238 | Hvidvinget Korsnæb | (Loxia leucoptera) | |
| 239 | Lille Korsnæb | (Loxia curvirostra) | |
| 240 | Dompap | (Pyrrhula pyrrhula) | |
| 241 | Karmindompap | (Carpodacus erythrinus) | |
| 242 | Kernebider | (Coccothraustes coccothraustes) | |
| 243 | Lapværling | (Calcarius lapponicus) | |
| 244 | Snespurv | (Plectrophenax nivalis) | |
| 245 | Gulspurv | (Emberiza citrinella) | |
| 246 | Rørspurv | (Emberiza schoeniclus) | |
| 247 | Bomlærke | (Emberiza calandra) |
Artsliste for Asaa og Gerå
Abonner på:
Kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Send en kommentar